| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Drachtig van: | Diamant de Semilly |
| Niveau: | 1.35M (Nationaal) 1.20M (Internationaal) / Z2 dressuur |
| Kleur: | Schimmel |
| Stokmaat: | 1.65M |
| Geboortejaar: | 2011 |
| Familie: | Giwolga komt uit een zeer breede sport familie met een 10 voor karakter |
| HorseTelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/692694/giwolga-a-n- |
| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Drachtig van: | Contagio Z |
| Niveau: | 1.30M (Nationaal) 1.20M (Internationaal) |
| Kleur: | schimmel |
| Stokmaat: | 1.70M |
| Geboortejaar: | 2013 |
| Familie: | Ilavsca komt ook zeer uit een bewogen sportfamilie |
| Horsetelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1571944/ilavsca-deux-fortuna |
| Ras: | KWPN |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Drachtig van: | Hernandez TN |
| Beste Nakomelingen: |
For Ami (1.45m Springen ) Karra Ami ( 1.40m Springen) Grand Ami (1.40m Springen ) |
| Kleur: | Donkerbruin |
| Stokmaat: | 1.68M |
| Geboortejaar: | 2006 |
| Familie: | Bon Ami is een goed geteste halfzus van drie internationale 1.50/1.60m paarden. |
| Horsetelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/142136/bon-ami |
| Ras: | Holsteiner |
| Geslacht: | Merrie |
| Discipline: | Springen |
| Drachtig van: | Carerra vdl |
| Beste Nakomelingen: | High Tea 1.60m springen |
| Kleur: | Bruin |
| Stokmaat: | 1.65M |
| Geboortejaar: | 2006 |
| Familie: | Winona II is een half zus van een 1.50m en twee 1.35 paarden |
| Horsetelex Link: | https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/1632169/winona-ii |
© 2025 A.N. Sporthorses